行业资讯
国际甲醇市场行情
| 日期 | CFR中国主港 | CFR东南亚 | FD美国海湾 | FOB鹿特丹 |
| 美元/吨 | 美元/吨 | 美分/加仑 | 欧元/吨 | |
| 2010/8/2 | 253-254 | 259.0-260.0 | 89.50-90.00 | 226.50-227.50 |
| 2010/8/3 | 257-258 | 259.0-260.0 | 88.75-89.00 | 227.50-228.50 |
| 2010/8/4 | 259-261 | 259.0-260.0 | 89.50-90.00 | 226.50-227.50 |
| 2010/8/5 | 262-263 | 260.0-261.0 | 90.50-91.00 | 225.50-226.50 |
| 2010/8/6 | 263-265 | 263.0-264.0 | 92.00-92.50 | 225.50-226.50 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007328号 京ICP备11017103号-2