技术交流
国外装置检修情况
| 国家 | 企业 | 规模 | 停车日 | 重启 | 原因 | 状态 |
| 伊朗 | Zagros II | 165 | 20110703 | 20110731 | 检修 | 停车 |
| 利比亚 | NOC | 66 | 20110301 | 未定 | 不可抗力 | 停车 |
| 特立尼达 | Atlas | 182.2 | 20110721 | 10天 | 意外 | 停车 |
| 特立尼达 | Atlas | 182.2 | 201109 | 30天 | 检修 | 计划 |
| 特立尼达 | MHTL M1 | 45 | 2012一季度 | 未定 | 检修 | 计划 |
| 特立尼达 | MHTL M4 | 55 | 2013一季度 | 未定 | 检修 | 计划 |
| 印度 | GNFC III | 33 | 20110704 | 未定 | 天然气供应 | 停车 |
| 印度 | GNFC II | 33 | 20110704 | 未定 | 天然气供应 | 40% |
| 印度 | Deepak | 10 | 20110701 | 未定 | 天然气供应 | 70% |
| 印尼 | Assam Petrochemicals | 4 | 201106 | 201109 | 检修 | 停车 |
| 马来西亚 | Petronas | 75 | 2011 | 未定 | 天然气供应 | 50% |
| 马来西亚 | Petronas | 170 | 2011 | 未定 | 天然气供应 | 停车 |
| 塞尔维亚 | MSK | 20 | 201108 | 检修 | 停车 | |
| 俄罗斯 | Metafrax | 100 | 201107底 | 201109中旬 | 检修 | 计划 |
| 沙特 | Ar Razi V | 175 | 20110704 | 20110720 | 意外停车 | 完工 |
| 乌克兰 | SSME Azot | 19 | 201108 | 25天 | 检修 | 计划 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007328号 京ICP备11017103号-2